Don't forget: You can log in with your Play.net account
Template:Race stat growth rates
Jump to navigation
Jump to search
| Profession | Strength | Constitution | Dexterity | Agility | Discipline | Aura | Logic | Intuition | Wisdom | Influence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bard | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:30+0}} |
| Cleric | {{#expr:20+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:20+0}} |
| Empath | {{#expr:10+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} |
| Monk | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:10+0}} |
| Paladin | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} |
| Ranger | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:10+0}} |
| Rogue | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} |
| Sorcerer | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} |
| Warrior | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:10+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} |
| Wizard | {{#expr:10+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:15+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:30+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:25+0}} | {{#expr:20+0}} | {{#expr:20+0}} |
These values can be modified with the following template parameters: str, con, dex, agi, dis, aur, log, int, wis, inf.
For example, {{Race stat growth rates|str = +2|con = +2|int = +2}} displays the table for Human professions.