Don't forget: You can log in with your Play.net account
Template:Critical randomization table/doc
Jump to navigation
Jump to search
This template can be used to display the critical randomization table.
- Optional parameter:
channel- shows an additional column with values for channeled bolt spells. - Optional parameter:
collapsible- wraps the table in a collapsible div
Examples
{{Critical randomization table}}
Table: Critical Randomization
| Base Rank | Randomized Rank
{{#if: | ! Channeled Rank}} | |
|---|---|---|
| 0 | 0}} | |
| 1 | 1}} | |
| 2 | 2 (?)}} | |
| 3 | 3 (?)}} | |
| 4 | 3 or 4 (?)}} | |
| 5 | 4 or 5 (?)}} | |
| 6 | 5 or 6 (?)}} | |
| 7 | 6 or 7 (?)}} | |
| 8 | 6, 7, or 8 (?)}} | |
| 9 | 7, 8, or 9 (?)}} |
{{Critical randomization table|channel=true}}
Table: Critical Randomization
| Base Rank | Randomized Rank
{{#if: yes | ! Channeled Rank}} | |
|---|---|---|
| 0 | 0}} | |
| 1 | 1}} | |
| 2 | 2 (?)}} | |
| 3 | 3 (?)}} | |
| 4 | 3 or 4 (?)}} | |
| 5 | 4 or 5 (?)}} | |
| 6 | 5 or 6 (?)}} | |
| 7 | 6 or 7 (?)}} | |
| 8 | 6, 7, or 8 (?)}} | |
| 9 | 7, 8, or 9 (?)}} |
{{Critical randomization table|collapsible=true}}
Table: Critical Randomization
| Base Rank | Randomized Rank
{{#if: | ! Channeled Rank}} | |
|---|---|---|
| 0 | 0}} | |
| 1 | 1}} | |
| 2 | 2 (?)}} | |
| 3 | 3 (?)}} | |
| 4 | 3 or 4 (?)}} | |
| 5 | 4 or 5 (?)}} | |
| 6 | 5 or 6 (?)}} | |
| 7 | 6 or 7 (?)}} | |
| 8 | 6, 7, or 8 (?)}} | |
| 9 | 7, 8, or 9 (?)}} |
{{Critical randomization table|channel=true|collapsible=true}}
Table: Critical Randomization
| Base Rank | Randomized Rank
{{#if: true | ! Channeled Rank}} | |
|---|---|---|
| 0 | 0}} | |
| 1 | 1}} | |
| 2 | 2 (?)}} | |
| 3 | 3 (?)}} | |
| 4 | 3 or 4 (?)}} | |
| 5 | 4 or 5 (?)}} | |
| 6 | 5 or 6 (?)}} | |
| 7 | 6 or 7 (?)}} | |
| 8 | 6, 7, or 8 (?)}} | |
| 9 | 7, 8, or 9 (?)}} |